通知 查看全部
系統 2026/03/23
【豐存美股】銀行重新圈存作業說明
商品 2026/02/24
🎇 2月豐存台股又上新品囉!趕緊來看看
立即開戶
有目標股票或想達到的目標金額嗎?
00772B
中信高評級公司債
點債成金 公司債 投資等級債
收盤價
33.91
-0.17 (-0.50%)
殖利率
4.85%
報酬率
0.99%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.14 ,預計在05/15配發股利 ,截至2026/03,近四季現金殖利率為 4.85%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2026 4次 0.55 7.67天 1.60%
2026/04/20 2026/05/15 0.14 未填息 0.41%
2026/03/17 2026/04/14 0.14 2天 0.41%
2026/02/26 2026/03/25 0.14 2天 0.40%
2026/01/19 2026/02/23 0.13 19天 0.38%
2025 12次 1.62 4.58天 4.82%
2025/12/16 2026/01/13 0.13 1天 0.39%
2025/11/18 2025/12/12 0.13 1天 0.39%
2025/10/20 2025/11/14 0.13 3天 0.38%
2025/09/16 2025/10/15 0.13 13天 0.38%
2025/08/18 2025/09/11 0.13 4天 0.38%
2025/07/16 2025/08/11 0.13 3天 0.42%
2025/06/17 2025/07/11 0.14 2天 0.44%
2025/05/19 2025/06/13 0.15 13天 0.46%
2025/04/18 2025/05/15 0.15 6天 0.42%
2025/03/18 2025/04/15 0.14 1天 0.40%
2025/02/18 2025/03/17 0.14 5天 0.39%
2025/01/17 2025/02/20 0.13 3天 0.37%
2024 12次 1.65 19.17天 4.57%
2024/12/17 2025/01/13 0.15 44天 0.40%
2024/11/18 2024/12/12 0.14 6天 0.38%
2024/10/17 2024/11/12 0.14 1天 0.39%
2024/09/18 2024/10/15 0.14 1天 0.38%
2024/08/16 2024/09/11 0.14 15天 0.39%
2024/07/16 2024/08/09 0.14 2天 0.38%
2024/06/20 2024/07/15 0.14 17天 0.38%
2024/05/17 2024/06/13 0.14 14天 0.38%
2024/04/18 2024/05/15 0.14 1天 0.39%
2024/03/18 2024/04/15 0.13 3天 0.37%
2024/02/27 2024/03/25 0.13 7天 0.37%
2024/01/17 2024/02/21 0.13 119天 0.36%
2023 12次 1.60 29.25天 4.53%
2023/12/18 2024/01/12 0.14 1天 0.37%
2023/11/16 2023/12/12 0.13 6天 0.38%
2023/10/19 2023/11/14 0.13 11天 0.39%
2023/09/18 2023/10/17 0.13 53天 0.37%
2023/08/16 2023/09/11 0.13 10天 0.37%
2023/07/18 2023/08/11 0.13 2天 0.36%
2023/06/16 2023/07/14 0.12 1天 0.33%
2023/05/17 2023/06/12 0.11 24天 0.30%
2023/04/21 2023/05/18 0.14 3天 0.39%
2023/03/16 2023/04/14 0.15 1天 0.43%
2023/02/16 2023/03/20 0.15 21天 0.43%
2023/01/17 2023/02/20 0.15 218天 0.41%
2022 12次 1.64 6.67天 4.42%
2022/12/16 2023/01/19 0.15 1天 0.41%
2022/11/16 2022/12/20 0.16 1天 0.47%
2022/10/19 2022/11/21 0.15 1天 0.45%
2022/09/19 2022/10/20 0.15 58天 0.41%
2022/08/16 2022/09/20 0.14 1天 0.36%
2022/07/18 2022/08/22 0.13 1天 0.35%
2022/06/17 2022/07/20 0.13 1天 0.36%
2022/05/18 2022/06/20 0.13 3天 0.35%
2022/04/20 2022/05/20 0.13 6天 0.34%
2022/03/16 2022/04/20 0.12 1天 0.32%
2022/02/22 2022/03/21 0.12 1天 0.31%
2022/01/18 2022/02/21 0.12 5天 0.29%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 187,886 313,961 629,204
0.98%
0.99%
0.99%
第4年 149,438 249,786 500,637
1.09%
1.09%
1.09%
第3年 107,581 179,720 360,277
0.08%
0.08%
0.08%
第2年 65,957 110,254 220,985
-3.97%
-3.96%
-3.96%
第1年 33,763 56,445 113,181
-5.55%
-5.54%
-5.53%
ETF概覽
追蹤「彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數」,國內首創月配息之債券ETF,投資於10年期以上、發行人的指數信評介於AAA等級至A間之高評等的美元公司債券,精挑信用品質相對較優的券種,讓投資人可長期持有,做為資產配置的重要工具。
基本資料
新聞
類別 ETF 追蹤指數 彭博10+年高評級美元公司債指數
投資標的類型 債券型 投資地區 全球或跨國
市值 1,182.60億元 總費用 0.36%~0.57%
風險 保守型
ESG評級 -
類別 ETF
投資標的類型 債券型
市值 1,182.60億元
風險 保守型
ESG評級 -
追蹤指數 彭博10+年高評級美元公司債指數
投資地區 全球或跨國
總費用 0.36%~0.57%
取消
確定
取消
確定
取消
確定
載入中
有目標股票
有目標報酬