通知 查看全部
消息 2025/05/06
🎈獎項變大,難度變低🎈來自36.8萬的呼喚📣我們把任務變簡單來支援大家嘍!
系統 2025/04/10
🎉股票禮品卡上線囉!要送就送會增值的心意💌
立即開戶
有目標股票或想達到的目標金額嗎?
F07
步步高升
資產配置型
收盤價
59.03
0.28 (0.09%)
殖利率
5.95%
報酬率
4.45%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.04 ,預計在04/17配發股利 ,截至2025/03,近四季現金殖利率為 5.96%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 2次 0.99 1.1天 2.83%
2025/03/20 2025/04/17 0.04 1天 0.14%
2025/01/22 2025/02/20 0.95 未填息 2.69%
2024 7次 2.07 8.18天 5.82%
2024/12/24 2025/01/20 0.04 2天 0.14%
2024/10/24 2024/11/19 0.32 1天 0.24%
2024/09/20 2024/10/18 0.04 未填息 0.12%
2024/07/25 2024/08/20 0.85 36天 2.52%
2024/06/25 2024/07/19 0.03 1天 0.11%
2024/03/21 2024/04/19 0.04 0天 0.12%
2024/01/17 2024/02/20 0.75 8天 2.57%
2023 7次 2.92 17.83天 6.91%
2023/12/18 2024/01/15 0.03 15天 0.11%
2023/10/19 2023/11/17 1.55 10天 1.83%
2023/09/18 2023/10/18 0.03 5天 0.09%
2023/07/18 2023/08/14 0.69 52天 2.54%
2023/06/16 2023/07/14 0.03 0天 0.10%
2023/03/16 2023/04/14 0.03 0天 0.10%
2023/01/30 2023/03/06 0.56 43天 2.14%
2022 7次 1.82 8.8天 4.44%
2022/12/16 2023/01/18 0.04 24天 0.11%
2022/10/19 2022/11/21 1.07 7天 1.57%
2022/09/19 2022/10/21 0.03 6天 0.11%
2022/07/18 2022/08/18 0.56 3天 2.25%
2022/06/17 2022/07/20 0.03 1天 0.09%
2022/03/16 2022/04/20 0.03 0天 0.10%
2022/01/18 2022/02/25 0.06 22天 0.21%
2021 7次 2.41 4.62天 3.30%
2021/12/16 2022/01/19 0.03 未填息 0.08%
2021/10/19 2021/11/19 2.12 21天 2.32%
2021/09/22 2021/10/22 0.03 0天 0.08%
2021/07/20 2021/08/18 0.11 1天 0.40%
2021/06/21 2021/07/20 0.03 0天 0.08%
2021/03/19 2021/04/21 0.03 0天 0.09%
2021/01/22 2021/03/04 0.06 6天 0.25%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 92,121 154,106 309,025
4.56%
4.55%
4.55%
第4年 83,785 140,135 280,949
6.91%
6.89%
6.88%
第3年 53,506 89,442 179,319
2.05%
2.04%
2.04%
第2年 37,668 62,934 126,193
3.14%
3.13%
3.12%
第1年 20,277 33,866 67,865
15.33%
15.32%
15.31%
投資組合概覽
投資組合包含「永豐美國500大」、「永豐臺灣加權」、「永豐10年A公司債」,專為退休後需求打造,適合早期開始退休規劃的投資人(距離退休時間尚有20-30年以上),以股票作為主要核心資產,追求財富的快速成長。
基本資料
成分股
新聞
類別 投資組合
投資標的類型 平衡型
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 投資組合
投資標的類型 平衡型
風險 穩健型
ESG評級 -
佔比 股票名稱 收盤價 殖利率 報酬率
50.00%
00858
永豐美國500大
28.32 10.41% 4.98%
40.00%
006204
永豐臺灣加權
105.40 0.60% 5.47%
10.00%
00836B
永豐10年A公司債
27.12 5.03% -2.27%
取消
確定
取消
確定
取消
確定
載入中
有目標股票
有目標報酬