通知 查看全部
商品 2025/07/02
❗2888新光金因合併案下市計畫公告
系統 2025/07/02
07/03 (四) 16:30 ~ 18:30借券功能暫停服務
立即開戶
有目標股票或想達到的目標金額嗎?
F07
步步高升
資產配置型
收盤價
63.48
-0.03 (-0.16%)
殖利率
5.96%
報酬率
5.08%
1個月
3個月
6個月
1年
3年
5年

下次現金股利為 0.70 ,預計在08/19配發股利 ,截至2025/06,近四季現金殖利率為 5.96%。
現金股利
股票股利
除息日 配發日 現金股利 (元) 現金股利 填息天數 現金殖利率
2025 4次 1.72 0.85天 5.29%
2025/07/24 2025/08/19 0.70 未填息 2.35%
2025/06/24 2025/07/18 0.03 1天 0.11%
2025/03/20 2025/04/17 0.04 1天 0.14%
2025/01/22 2025/02/20 0.95 未填息 2.69%
2024 7次 2.07 8.18天 5.82%
2024/12/24 2025/01/20 0.04 2天 0.14%
2024/10/24 2024/11/19 0.32 1天 0.24%
2024/09/20 2024/10/18 0.04 未填息 0.12%
2024/07/25 2024/08/20 0.85 36天 2.52%
2024/06/25 2024/07/19 0.03 1天 0.11%
2024/03/21 2024/04/19 0.04 0天 0.12%
2024/01/17 2024/02/20 0.75 8天 2.57%
2023 7次 2.92 17.83天 6.91%
2023/12/18 2024/01/15 0.03 15天 0.11%
2023/10/19 2023/11/17 1.55 10天 1.83%
2023/09/18 2023/10/18 0.03 5天 0.09%
2023/07/18 2023/08/14 0.69 52天 2.54%
2023/06/16 2023/07/14 0.03 0天 0.10%
2023/03/16 2023/04/14 0.03 0天 0.10%
2023/01/30 2023/03/06 0.56 43天 2.14%
2022 7次 1.82 8.8天 4.44%
2022/12/16 2023/01/18 0.04 24天 0.11%
2022/10/19 2022/11/21 1.07 7天 1.57%
2022/09/19 2022/10/21 0.03 6天 0.11%
2022/07/18 2022/08/18 0.56 3天 2.25%
2022/06/17 2022/07/20 0.03 1天 0.09%
2022/03/16 2022/04/20 0.03 0天 0.10%
2022/01/18 2022/02/25 0.06 22天 0.21%
2021 7次 2.41 4.62天 3.30%
2021/12/16 2022/01/19 0.03 未填息 0.08%
2021/10/19 2021/11/19 2.12 21天 2.32%
2021/09/22 2021/10/22 0.03 0天 0.08%
2021/07/20 2021/08/18 0.11 1天 0.40%
2021/06/21 2021/07/20 0.03 0天 0.08%
2021/03/19 2021/04/21 0.03 0天 0.09%
2021/01/22 2021/03/04 0.06 6天 0.25%
近5年沒有配發股票股利
月存3,000元
月存5,000元
月存10,000元

累計年份 月存3,000元累計 月存5,000元累計 月存10,000元累計 報酬率
第5年 96,157 160,881 322,646
5.19%
5.18%
5.18%
第4年 86,332 144,411 289,560
7.76%
7.75%
7.74%
第3年 55,100 92,126 184,704
3.20%
3.19%
3.19%
第2年 37,069 61,943 124,236
2.38%
2.37%
2.37%
第1年 20,043 33,486 67,134
14.22%
14.23%
14.23%
投資組合概覽
投資組合包含「永豐美國500大」、「永豐臺灣加權」、「永豐10年A公司債」,專為退休後需求打造,適合早期開始退休規劃的投資人(距離退休時間尚有20-30年以上),以股票作為主要核心資產,追求財富的快速成長。
基本資料
成分股
新聞
類別 投資組合
投資標的類型 平衡型
風險 穩健型
ESG評級 -
類別 投資組合
投資標的類型 平衡型
風險 穩健型
ESG評級 -
佔比 股票名稱 收盤價 殖利率 報酬率
50.00%
00858
永豐美國500大
29.83 10.41% 5.61%
40.00%
006204
永豐臺灣加權
114.65 0.60% 6.17%
10.00%
00836B
永豐10年A公司債
27.00 5.05% -2.00%
取消
確定
取消
確定
取消
確定
載入中
有目標股票
有目標報酬