| 排名 | 股票名稱 | 收盤價 | 殖利率 | 報酬率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050 元大台灣50 | 投資台股市值最大的50家上市公司 | 64.75 | 2.06% | 9.87% | |
| 2 | 2330 台積電 | 全球第一大晶圓代工廠 | 1,500.00 | 1.66% | 14.12% | |
| 3 | 0056 元大高股息 | 投資未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔個股 | 37.46 | 11.46% | 5.82% | |
| 4 | 006208 富邦台50 | 投資台灣市值前50大企業,長期成長動能無慮 | 151.80 | 1.65% | 9.98% | |
| 5 | 00878 國泰永續高股息 | 結合ESG及高股息,首檔季配台股ETF | 21.72 | 8.70% | 5.35% | |
| 6 | 00919 群益台灣精選高息 | 30檔成份股精準享全年高息機會 | 21.57 | 11.71% | 7.61% | |
| 7 | 00981A 主動統一台股增長 | 動態布局兼具創新與成長性的台灣大型權值股 | 15.73 | 0.00% | 6.02% | |
| 8 | 00922 國泰台灣領袖50 | 參與低碳轉型的市值型ETF | 25.64 | 7.40% | 8.57% | |
| 9 | 00757 統一FANG+ | 鎖定具領先地位與成長動能之美國科技巨頭 | 125.35 | 0.00% | 15.95% | |
| 10 | 0052 富邦科技 | 台灣第一檔科技類股ETF | 261.20 | 2.11% | 11.79% | |
| 11 | 00662 富邦NASDAQ | 市值前100大高科技、高成長的公司 | 102.90 | 0.00% | 9.53% | |
| 12 | 00713 元大台灣高息低波 | 聚焦高股息及低波動雙主題 | 51.35 | 8.69% | 6.74% | |
| 13 | 00881 國泰台灣科技龍頭 | 首檔配息、涵蓋台灣5G上中下游產業ETF | 32.33 | 5.04% | 11.24% | |
| 14 | 00909 國泰數位支付服務 | 台灣首檔數位支付主題ETF | 48.88 | 0.00% | 15.10% | |
| 15 | 2317 鴻海 | 全球最大EMS電子專業代工廠 | 257.50 | 3.50% | 12.96% | |
| 16 | 00918 大華優利高填息30 | 台灣第一檔兼顧優選股利與高填息ETF | 23.01 | 11.89% | 8.97% | |
| 17 | 00830 國泰費城半導體 | 聚焦獲利續創新高、評價面具潛力的企業 | 57.75 | 8.29% | 10.16% | |
| 18 | 00646 元大S&P500 | 具產業龍頭代表性的標普500指數成份股 | 66.10 | 0.00% | 7.87% | |
| 19 | 00924 復華S&P500成長 | 聚焦S&P500中的成長股 | 28.96 | 0.00% | 9.22% | |
| 20 | 2890 永豐金 | 以銀行為主的大型金控,旗下有證券、投信業務 | 25.65 | 4.84% | 10.80% | |
| 21 | 00982A 主動群益台灣強棒 | 兼顧台股強勢動能中大型股及長線潛力中小型股 | 14.64 | 1.85% | 4.99% | |
| 22 | 009811 統一美國50 | 布局美國市值前50大企業 | 11.72 | 0.00% | 0.85% | |
| 23 | 2308 台達電 | 台灣電源供應器大廠之一 | 995.00 | 1.75% | 19.52% | |
| 24 | 00635U 期元大S&P黃金 | 追蹤黃金期貨價格,直接、便捷的投資工具 | 43.18 | 0.00% | 8.42% | |
| 25 | 009805 新光美國電力基建 | 參與美國五大電力基礎建設產業 | 12.82 | 0.00% | 2.72% | |
| 26 | 00692 富邦公司治理 | 首檔以公司治理概念為投資主題的股票ETF | 58.15 | 2.70% | 8.69% | |
| 27 | 00937B 群益ESG投等債20+ | 投資ESG表現良好的長天期投資等級公司債 | 15.12 | 6.20% | 0.70% | |
| 28 | 2454 聯發科 | 全球智慧型手機晶片大廠 | 1,310.00 | 3.98% | 12.03% | |
| 29 | 00923 群益台ESG低碳50 | 首檔台股低碳ETF,以碳密度作為選股指標 | 25.82 | 7.49% | 8.27% | |
| 30 | 00955 中信日本商社 | 布局日本商社及批發產業大型股 | 11.60 | 0.00% | 3.24% | |
| 31 | 00985A 主動野村台灣50 | 結合質化與量化分析,精選50檔台灣大型權值股 | 12.84 | 0.00% | 1.81% | |
| 32 | 00980A 主動野村臺灣優選 | 結合基本面、產業前景及三大量化因子,精選強勢台股 | 14.89 | 0.00% | 5.73% | |
| 33 | 00935 野村臺灣新科技50 | 佈局重視研發且具創新力的台灣科技股 | 29.29 | 5.63% | 9.51% | |
| 34 | 2884 玉山金 | 以玉山銀行為主的金控 | 29.75 | 3.80% | 7.80% | |
| 35 | 00965 元大航太防衛科技 | 台灣第一檔聚焦全球軍工國防產業的ETF | 23.64 | 0.00% | 7.04% | |
| 36 | 00905 FT臺灣SMART | 多因子模型打造兼具高股息與股價成長的機會 | 17.16 | 3.37% | 9.45% | |
| 37 | 00933B 國泰10Y+金融債 | 投資10年期以上投資等級金融債的月配ETF | 16.24 | 5.95% | 2.55% | |
| 38 | 00850 元大臺灣ESG永續 | 國內首檔兼顧永續的市值型台股 ETF | 55.45 | 5.52% | 8.69% | |
| 39 | 2891 中信金 | 台灣資產規模前四大金控,旗下銀行發卡數全台最多 | 41.85 | 5.25% | 11.97% | |
| 40 | 009800 中信NASDAQ | 投資美國大型科技股為主 | 11.14 | 0.00% | 0.41% | |
| 41 | 00915 凱基優選高股息30 | 聚焦高股息及低波動雙主題 | 22.49 | 7.15% | 8.13% | |
| 42 | 00762 元大全球AI | 聚焦演算法、大數據、運算力三大核心族群。 | 89.10 | 0.00% | 11.74% | |
| 43 | 00858 永豐美國500大 | 投資美國市值前500大股票 | 33.27 | 9.93% | 6.55% | |
| 44 | 00893 國泰智能電動車 | 嚴選全球電動車上中下游供應鏈中的頂尖個股 | 33.60 | 0.00% | 10.10% | |
| 45 | 2603 長榮 | 全球前四大貨櫃航商 | 193.50 | 13.18% | 11.06% | |
| 46 | 00770 國泰北美科技 | 參與北美科技趨勢,掌握互動媒體娛樂及電商動態 | 58.80 | 7.68% | 10.38% | |
| 47 | 00895 富邦未來車 | 參與全球電動車與未來運輸之成長商機 | 39.56 | 0.00% | 12.57% | |
| 48 | 00983A 主動中信ARK創新 | 掌握美國各大產業顛覆性創新趨勢 | 13.07 | 0.00% | 2.63% | |
| 49 | 2382 廣達 | 全球第一大NB代工廠 | 300.50 | 4.55% | 19.37% | |
| 50 | 00929 復華台灣科技優息 | 國內首檔兼具科技與高股息雙題材的月配息ETF | 18.78 | 4.83% | 4.05% | |
| 51 | 00712 復華富時不動產 | REITs具高股利收益特性,提供穩定現金流 | 8.70 | 8.48% | 0.92% | |
| 52 | 2881 富邦金 | 台灣資產規模第二大、以壽險為主的金控公司 | 91.20 | 5.15% | 9.73% | |
| 53 | 00679B 元大美債20年 | 投資美國20年期以上政府公債 | 27.46 | 4.55% | -2.26% | |
| 54 | 2327 國巨* | 全球被動元件供應商,亦為全球晶片電阻大廠 | 249.00 | 4.11% | 2.82% | |
| 55 | 00687B 國泰20年美債 | 投資美國20年期以上政府公債 | 28.51 | 4.63% | -2.16% | |
| 56 | 2887 台新新光金 | 以消費金融業務為主體之台灣金控公司 | 18.70 | 5.44% | 4.50% | |
| 57 | 00877 復華中國5G | 首檔投資於中國5G通訊相關產品與業務公司股票 | 23.65 | 0.00% | 12.00% | |
| 58 | 2412 中華電 | 台灣電信業龍頭 | 131.00 | 3.72% | 4.41% | |
| 59 | 00891 中信關鍵半導體 | 結合ESG策略篩選出台灣優質的半導體公司 | 19.80 | 9.61% | 7.27% | |
| 60 | 2886 兆豐金 | 具國營背景的金控,旗下銀行為全台聯貸銀行前三大 | 40.40 | 3.72% | 5.58% | |
| 61 | 009801 中信美國創新科技 | 聚焦於全球創新科技,如AI、雲端、5G、自駕車等 | 11.52 | 0.00% | 1.12% | |
| 62 | 00885 富邦越南 | 首檔越南ETF,鎖定市值前30大的公司 | 16.24 | 0.00% | 3.22% | |
| 63 | 00720B 元大投資級公司債 | 聚焦BBB級公司債,利率較優且違約率較低 | 33.48 | 5.78% | 0.44% | |
| 64 | 00888 永豐台灣ESG | 聚焦ESG分數高的優質台灣永續企業 | 20.18 | 5.31% | 5.59% | |
| 65 | 3231 緯創 | 全球前五大NB代工廠 | 150.50 | 3.30% | 22.39% | |
| 66 | 00772B 中信高評級公司債 | 首創月配息債券ETF,以高信評美國企業為主 | 34.14 | 4.83% | -0.04% | |
| 67 | 00931B 統一美債20年 | 投資美國20年期以上政府公債 | 13.75 | 3.87% | -0.90% | |
| 68 | 00940 元大台灣價值高息 | 參考巴菲特價值投資策略嚴選台灣高息股 | 9.77 | 4.70% | 0.30% | |
| 69 | 00894 中信小資高價30 | 小資族也能參與高價股的獲利成長 | 27.37 | 9.30% | 10.77% | |
| 70 | 00719B 元大美債1-3 | 投資1-3年期美國政府公債 | 30.24 | 4.32% | 1.59% | |
| 71 | 00953B 群益優選非投等債 | 聚焦成熟市場之短天期非投資等級債 | 9.56 | 7.62% | 0.22% | |
| 72 | 00645 富邦日本 | 首檔日本ETF,含匯率避險機制能更貼近日股走勢 | 46.51 | 0.00% | 8.16% | |
| 73 | 2885 元大金 | 以證券為主的金控,旗下元大證券為台灣最大券商 | 34.50 | 5.44% | 9.21% | |
| 74 | 00752 中信中國50 | 參與中國新經濟,側重成長性高之電商股 | 26.99 | 0.00% | 4.43% | |
| 75 | 5880 合庫金 | 具國營背景的金控,金融資產規模排名第六大 | 23.75 | 3.86% | 3.06% | |
| 76 | 3017 奇鋐 | 全球散熱模組大廠 | 1,425.00 | 0.87% | 47.42% | |
| 77 | 00887 永豐中國科技50大 | 首檔聚焦品質佳的中國前50大科技公司 | 11.84 | 0.00% | -3.93% | |
| 78 | 00725B 國泰投資級公司債 | 聚焦投資等級債中的BBB級公司債 | 35.41 | 7.01% | 1.03% | |
| 79 | 5871 中租-KY | 台灣租賃業龍頭公司 | 103.00 | 4.98% | -4.22% | |
| 80 | 00795B 中信美國公債20年 | 投資美國20年期以上政府公債 | 27.67 | 5.47% | -2.13% | |
| 81 | 2883 凱基金 | 以投資銀行為主的金控,藉購併跨入其他金融領域 | 15.90 | 5.92% | 4.78% | |
| 82 | 00661 元大日經225 | 投資日本大型股 | 67.30 | 0.00% | 7.17% | |
| 83 | 00697B 元大美債7-10 | 美國公債信用品質佳,與風險資產多為負相關 | 35.39 | 3.31% | 0.50% | |
| 84 | 2834 臺企銀 | 台灣六大泛公股銀行之一 | 15.35 | 4.92% | 8.76% | |
| 85 | 2303 聯電 | 全球前十大晶圓代工廠之一 | 46.40 | 6.06% | 0.61% | |
| 86 | 00882 中信中國高股息 | 精選50檔高股息、具中國經濟成長代表性企業 | 14.70 | 8.22% | 5.15% | |
| 87 | 00709 富邦歐洲 | 投資歐洲已開發國家股票 | 34.53 | 0.00% | 5.77% | |
| 88 | 00733 富邦臺灣中小 | 投資台灣中小型且具成長動能的企業 | 47.51 | 2.57% | 5.30% | |
| 89 | 2801 彰銀 | 台灣老牌銀行,為銀行界歷史悠久的三商銀之一 | 19.80 | 5.02% | 5.22% | |
| 90 | 009804 聯邦台精彩50 | 布局市值前50大台股,有持股上限以分散風險 | 14.52 | 3.16% | 4.92% | |
| 91 | 00896 中信綠能及電動車 | 同時掌握綠能及電動車供應鏈商機 | 19.95 | 9.99% | 6.15% | |
| 92 | 00949 復華日本龍頭 | 具護城河優勢與全球競爭力的日本大型股 | 18.03 | 0.00% | 2.91% | |
| 93 | 2002 中鋼 | 台灣最大設有高爐的一貫作業煉鋼廠 | 18.60 | 1.65% | -4.06% | |
| 94 | 1216 統一 | 台灣食品業龍頭廠之一 | 78.70 | 3.63% | 3.85% | |
| 95 | 2882 國泰金 | 台灣資產規模最大、以壽險為主的金控公司 | 64.00 | 5.15% | 6.79% | |
| 96 | 0051 元大中型100 | 投資台灣中小型企業 | 91.65 | 3.06% | 7.94% | |
| 97 | 00652 富邦印度 | 投資印度大型股 | 37.07 | 0.00% | 2.88% | |
| 98 | 1101 台泥 | 台灣最大水泥廠 | 22.10 | 3.82% | -6.89% | |
| 99 | 2301 光寶科 | 台灣電源供應器大廠之一 | 179.50 | 3.87% | 13.55% | |
| 100 | 3711 日月光投控 | 日月光及矽品規劃籌組新投資控股公司 | 247.50 | 3.64% | 10.71% | |
| 101 | 00952 凱基台灣AI50 | 台灣第一檔以AI為主題的產業型ETF | 12.00 | 0.88% | 2.11% | |
| 102 | 2542 興富發 | 台灣前十大推案建商 | 39.00 | 5.59% | 4.67% | |
| 103 | 8299 群聯 | 全球第一大USB控制IC設計公司 | 1,065.00 | 4.95% | 6.66% | |
| 104 | 2892 第一金 | 台灣前三大官股金控公司,旗下銀行為三商銀之一 | 28.55 | 3.90% | 6.10% | |
| 105 | 00751B 元大AAA至A公司債 | 投資20年期以上A評級公司債 | 32.42 | 5.25% | -0.45% | |
| 106 | 2912 統一超 | 經營7-11的第一大連鎖超商,為統一關係企業 | 238.50 | 3.43% | 0.64% | |
| 107 | 2344 華邦電 | 台灣利基型DRAM廠 | 54.20 | 0.00% | 1.53% | |
| 108 | 009803 保德信市值動能50 | 投資兼具市值代表性、成長動能、營運效率之台灣企業 | 13.15 | 1.61% | 2.80% | |
| 109 | 00927 群益半導體收益 | 參與半導體產業成長的高股息ETF | 21.50 | 8.08% | 5.59% | |
| 110 | 00945B 凱基美國非投等債 | 投資美國中短天期非投資等級債 | 14.16 | 7.83% | 0.56% | |
| 111 | 3034 聯詠 | 全球最大LCD驅動IC設計廠商 | 393.00 | 5.24% | 4.37% | |
| 112 | 2408 南亞科 | 利基型及消費型DRAM廠 | 132.50 | 0.00% | -0.73% | |
| 113 | 1504 東元 | 台灣家電及重電製造商 | 116.50 | 4.18% | 15.54% | |
| 114 | 2880 華南金 | 以銀行為主的公營金控公司,為三商銀之一 | 29.20 | 4.60% | 8.21% | |
| 115 | 2345 智邦 | 全球網路交換器大廠 | 1,080.00 | 1.29% | 24.79% | |
| 116 | 0055 元大MSCI金融 | 精選大型優質金融股,持股每季調整 | 30.50 | 4.05% | 6.25% | |
| 117 | 00907 永豐優息存股 | 首檔存股主題概念標的,以產業穩定性為選股原則 | 15.40 | 5.51% | 3.01% | |
| 118 | 2610 華航 | 台灣最大航空公司 | 20.00 | 3.64% | 3.76% | |
| 119 | 5876 上海商銀 | 唯一自中國遷台復業的民營銀行 | 39.60 | 3.88% | 0.55% | |
| 120 | 1301 台塑 | 台灣最大塑化集團,亞洲最大PVC生產商 | 38.10 | 1.40% | -8.95% | |
| 121 | 2357 華碩 | 全球最大自有品牌主機板廠,及前五大NB廠 | 697.00 | 4.86% | 14.46% | |
| 122 | 2347 聯強 | 亞太最大、全球前三大3C專業通路商 | 56.80 | 5.63% | 2.48% | |
| 123 | 2618 長榮航 | 台灣第二大航空公司 | 36.20 | 5.98% | 10.73% | |
| 124 | 009802 富邦旗艦50 | 鎖定市場熱門產業與股價動能強勢股 | 11.27 | 0.98% | 1.23% | |
| 125 | 3008 大立光 | 全球智慧型手機鏡頭龍頭廠 | 2,215.00 | 3.44% | 2.60% | |
| 126 | 1303 南亞 | 全球最大的塑膠加工廠、第四大乙二醇製造廠 | 41.50 | 2.35% | -5.69% | |
| 127 | 00934 中信成長高股息 | 聚焦高股息與高成長雙主題 | 21.23 | 3.61% | 5.09% | |
| 128 | 2609 陽明 | 全球知名貨櫃航商 | 57.50 | 10.40% | 9.00% | |
| 129 | 00722B 群益投資級電信債 | 投資信評與流動性佳、殖利率高的電信業龍頭 | 36.58 | 5.61% | 0.52% | |
| 130 | 00902 中信電池及儲能 | 首檔聚焦電池與儲能標的,直搗核心供應鏈 | 13.45 | 0.00% | -1.34% | |
| 131 | 2324 仁寶 | 全球第二大NB代工廠 | 33.05 | 3.84% | 3.68% | |
| 132 | 3045 台灣大 | 台灣前三大電信業者之一 | 109.50 | 3.98% | 3.11% | |
| 133 | 00948B 中信優息投資級債 | 投資ESG表現良好之長天期投資等級公司債 | 9.59 | 5.77% | 0.18% | |
| 134 | 9939 宏全 | 台灣飲料包材製造龍頭 | 126.50 | 3.94% | 9.48% | |
| 135 | 1402 遠東新 | 全球前五大聚酯製造商,集團轉投資橫跨領域廣 | 26.50 | 4.95% | 0.33% | |
| 136 | 2313 華通 | 全球知名HDI高密度互連板供應商 | 87.30 | 3.97% | 9.73% | |
| 137 | 00930 永豐ESG低碳高息 | 國內首檔兼具低碳與高股息的雙月配ETF | 17.59 | 6.66% | 3.54% | |
| 138 | 00946 群益科技高息成長 | 鎖定兼具獲利成長性與高股息的科技股 | 10.62 | 4.94% | 1.56% | |
| 139 | 2395 研華 | 全球前三大工業電腦廠 | 313.50 | 2.49% | 1.75% | |
| 140 | 3702 大聯大 | 全球前三大IC通路商 | 60.30 | 4.42% | 5.72% | |
| 141 | 00904 新光臺灣半導體30 | 投資30檔台灣上市櫃半導體產業龍頭股 | 21.72 | 5.18% | 7.74% | |
| 142 | 2353 宏碁 | 全球前五大NB品牌廠 | 30.05 | 4.83% | 3.67% | |
| 143 | 2368 金像電 | 全球伺服器PCB板龍頭廠商 | 465.50 | 2.23% | 33.45% | |
| 144 | 4958 臻鼎-KY | 鴻海轉投資的全球第一大PCB廠 | 163.00 | 4.49% | 10.52% | |
| 145 | 00737 國泰AI機器人 | AI+機器人大趨勢,上中下游一次全面掌握 | 37.16 | 0.00% | 2.63% | |
| 146 | 6488 環球晶 | 全球第三大、台灣最大的矽晶圓廠商 | 508.00 | 3.30% | -3.90% | |
| 147 | U01 SinoPac+ESG AI供應鏈 | 參與AI供應鏈的ESG個股組合 | 770.30 | 2.81% | 30.96% | |
| 148 | 2903 遠百 | 台灣百貨零售業龍頭 | 21.65 | 6.07% | 1.41% | |
| 149 | 4938 和碩 | 全球前五大NB代工廠 | 74.20 | 5.43% | 2.08% | |
| 150 | 9904 寶成 | 全球運動鞋及休閒鞋代工龍頭 | 29.30 | 4.85% | 0.15% | |
| 151 | 00876 元大全球5G | 直接參與全球5G關鍵科技製造產業主題 | 49.67 | 0.00% | 5.70% | |
| 152 | 2356 英業達 | 全球知名NB代工大廠 | 45.90 | 3.86% | 7.59% | |
| 153 | 5434 崇越 | 日本信越晶圓產品在台代理商 | 342.00 | 4.37% | 13.00% | |
| 154 | 00892 富邦台灣半導體 | 投資台灣上市櫃半導體產業類股 | 21.23 | 2.45% | 6.96% | |
| 155 | 00941 中信上游半導體 | 聚焦國內外半導體上游設備及材料廠商 | 16.83 | 0.00% | -1.37% | |
| 156 | 3037 欣興 | 台灣ABF載板三雄之一 | 163.50 | 1.22% | 0.70% | |
| 157 | 00916 國泰全球品牌50 | 佈局全球50檔龍頭品牌公司 | 27.14 | 1.10% | 8.42% | |
| 158 | 00960 野村全球航運龍頭 | 台灣第一檔聚焦全球航運股的ETF | 14.02 | 4.10% | -0.02% | |
| 159 | 1513 中興電 | 台灣知名變電設備GIS供應商 | 153.00 | 2.74% | 18.11% | |
| 160 | 2474 可成 | 台灣智慧手機金屬機殼製造大廠 | 198.50 | 7.68% | 3.72% | |
| 161 | 3481 群創 | 全球知名面板大廠 | 13.30 | 7.09% | -2.17% | |
| 162 | 6282 康舒 | 台灣電源供應器大廠之一 | 43.60 | 1.70% | -1.78% | |
| 163 | 2376 技嘉 | 全球前三大主機板與顯示卡廠商 | 280.50 | 3.54% | 15.73% | |
| 164 | 00636 國泰中國A50 | 直接投資滬深兩大市場中,市值最大的50檔A股 | 26.00 | 0.00% | 1.88% | |
| 165 | 1102 亞泥 | 台灣第二大水泥廠 | 36.30 | 5.50% | -0.10% | |
| 166 | 6505 台塑化 | 台灣最大的民營輕油裂解廠 | 44.70 | 2.18% | -8.92% | |
| 167 | 00901 永豐智能車供應鏈 | 掌握台灣最純智能車供應鏈商機 | 27.98 | 4.19% | 9.90% | |
| 168 | 2915 潤泰全 | 本業紡織,近期轉型控股公司並業外轉投資南山人壽 | 53.70 | 4.70% | -1.45% | |
| 169 | 9921 巨大 | 全球自行車製造龍頭 | 101.50 | 2.09% | -10.39% | |
| 170 | 2371 大同 | 台灣重電及家電大廠,並擁有土地資產 | 36.20 | 7.79% | 2.26% | |
| 171 | 9945 潤泰新 | 潤泰集團旗下之建商 | 29.80 | 3.51% | -1.54% | |
| 172 | 3665 貿聯-KY | Tesla電池線束供應商 | 1,395.00 | 1.23% | 29.92% | |
| 173 | 00939 統一台灣高息動能 | 投資兼具成長動能與獲利能力的高股息股 | 14.58 | 4.87% | -0.28% | |
| 174 | 00696B 富邦美債20年 | 投資美國20年期以上之政府債券 | 29.55 | 3.82% | -2.21% | |
| 175 | 00912 中信臺灣智慧50 | 透過規模、價值、成長、品質、動能因子捕捉優勢企業 | 21.26 | 7.34% | 6.66% | |
| 176 | 1227 佳格 | 台灣最大穀物營養品與油品供應商 | 31.40 | 4.28% | -4.21% | |
| 177 | 2377 微星 | 台灣知名主機板及電競筆電廠 | 109.50 | 3.60% | -0.28% | |
| 178 | 2409 友達 | 全球前四大面板大廠 | 12.15 | 2.54% | -4.73% | |
| 179 | 6239 力成 | 全球前五大封測廠 | 173.00 | 5.04% | 6.56% | |
| 180 | 2379 瑞昱 | 全球超高速乙太網路IC設計龍頭廠商 | 515.00 | 4.72% | 5.89% | |
| 181 | 4904 遠傳 | 台灣前三大電信業者之一 | 92.50 | 4.06% | 4.98% | |
| 182 | 6670 復盛應用 | 全球高爾夫球具代工龍頭 | 242.50 | 6.35% | 6.82% | |
| 183 | 00921 兆豐龍頭等權重 | 等權重配置於台灣各產業龍頭股 | 17.38 | 4.05% | 4.16% | |
| 184 | 1326 台化 | 台灣最大的PTA廠 | 29.20 | 2.18% | -9.99% | |
| 185 | 006204 永豐臺灣加權 | 最可貼切反應台灣經濟與股市走向的指數 | 142.55 | 0.60% | 7.93% | |
| 186 | 00936 台新永續高息中小 | 首檔結合ESG、高股息與中小型股的月配ETF | 15.98 | 3.30% | 1.23% | |
| 187 | 2207 和泰車 | TOYOTA台灣獨家代理商 | 566.00 | 3.42% | 0.08% | |
| 188 | 6285 啟碁 | 台灣衛星通訊大廠 | 125.50 | 4.03% | 7.59% | |
| 189 | 00761B 國泰A級公司債 | 聚焦投資等級債中的A評級資優生 | 35.13 | 5.48% | -0.10% | |
| 190 | 00764B 群益25年美債 | 首檔且唯一鎖定25年期以上美國政府債券 | 28.51 | 4.68% | -2.43% | |
| 191 | 2439 美律 | 全球前十大手機電聲元件供應商 | 102.50 | 6.23% | 3.35% | |
| 192 | 00731 復華富時高息低波 | 聚焦高股息及低波動雙主題 | 67.35 | 6.05% | 5.58% | |
| 193 | 1434 福懋 | 台灣最大的輪胎簾布製造商,為台塑集團成員 | 14.90 | 4.72% | -5.83% | |
| 194 | 2049 上銀 | 全球第三大滾珠螺桿、第二大線性滑軌廠商 | 223.50 | 1.17% | -2.45% | |
| 195 | 3105 穩懋 | 全球最大砷化鎵晶圓代工廠 | 107.50 | 1.14% | -10.03% | |
| 196 | 6269 台郡 | 台灣前三大軟板廠之一 | 63.20 | 0.00% | -3.96% | |
| 197 | T1M 好好存 | 2025秋季號 | 高殖利率優質個股組合 | 90.52 | 7.99% | 7.75% | |
| 198 | 00857B 永豐20年美公債 | 20年期以上的高信評、高流動性美國政府債 | 23.69 | 4.88% | -2.19% | |
| 199 | 00944 野村趨勢動能高息 | 聚焦強勢股價動能與高股息的投資策略 | 14.23 | 4.34% | 0.42% | |
| 200 | F01 主題領息組合 | 聚焦投資等級債,月月領息提供穩定現金流 | 34.26 | 5.86% | 0.22% | |
| 201 | 00724B 群益投資級金融債 | 投資10年期以上投資等級金融債的季配ETF | 34.02 | 5.60% | 1.10% | |
| 202 | 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 聚焦ESG風險低之長天期投資等級銀行債 | 9.38 | 5.18% | -0.55% | |
| 203 | 4105 東洋 | 台灣前三大學名藥廠 | 79.50 | 5.35% | 3.17% | |
| 204 | 9910 豐泰 | 全球知名運動鞋代工廠 | 122.00 | 4.20% | -4.29% | |
| 205 | F04 美國第一 | 以龍頭股+政府公債,攻守兼備、追求穩定增值 | 29.79 | 7.39% | 2.89% | |
| 206 | 2352 佳世達 | LCD顯示器及投影機大廠 | 31.05 | 4.16% | 1.88% | |
| 207 | 2633 台灣高鐵 | 台灣高速鐵路運輸服務公司 | 27.35 | 3.68% | 0.88% | |
| 208 | 00739 元大MSCI A股 | 指數投資透明、有效率,輕鬆直接參與中國A股市場 | 25.52 | 2.19% | 1.66% | |
| 209 | 6271 同欣電 | 全球CMOS影像感測器(CIS)封測大廠 | 125.50 | 2.76% | -4.00% | |
| 210 | 2354 鴻準 | 鴻海旗下散熱模組及鋁鎂合金廠 | 71.50 | 2.15% | 4.06% | |
| 211 | 3596 智易 | 仁寶集團旗下的網路終端設備公司 | 201.50 | 3.50% | 14.70% | |
| 212 | 00643 群益深証中小 | 涵蓋100檔中國新經濟產業龍頭股票 | 16.39 | 0.00% | 0.87% | |
| 213 | 00928 中信上櫃ESG 30 | 可享受上櫃市場的爆發力,同時兼顧ESG | 18.50 | 3.39% | 5.20% | |
| 214 | 2385 群光 | 全球PC鍵盤排名前三大之電腦週邊廠 | 130.00 | 6.54% | 8.84% | |
| 215 | 00710B 復華彭博非投等債 | 首檔短天期之高收益債券,降低信用風險 | 18.64 | 6.36% | 2.92% | |
| 216 | 00768B 復華20年美債 | 投資美國20年期以上政府公債的不配息ETF | 52.85 | 2.46% | -2.27% | |
| 217 | 00897 富邦基因免疫生技 | 聚焦mRNA、免疫療法 、 基因編輯等醫療商機 | 8.14 | 0.00% | -3.90% | |
| 218 | 1536 和大 | 汽機車傳動元件供應商 | 59.50 | 1.69% | 0.02% | |
| 219 | 2105 正新 | 台灣最大、全球前十大輪胎製造商 | 31.90 | 5.10% | 1.40% | |
| 220 | 3023 信邦 | 專注客製化連接線組及連接器 | 211.50 | 4.31% | -1.64% | |
| 221 | 5347 世界 | 台積電轉投資之晶圓代工廠 | 96.70 | 4.35% | 1.64% | |
| 222 | 1476 儒鴻 | 台灣最大針織布及第二大成衣代工廠 | 410.50 | 4.07% | -1.72% | |
| 223 | F07 步步高升 | 適合20年後退休族群,以台美股掌握投資機會 | 76.59 | 5.75% | 6.50% | |
| 224 | 006207 復華滬深 | 投資於具代表性的滬深前300大A股 | 29.59 | 0.00% | 1.81% | |
| 225 | 00711B 復華彭博新興債 | 投資級長天期政府公債為主,具高收益率特性 | 16.33 | 4.78% | 0.47% | |
| 226 | 00856B 永豐1-3年美公債 | 短天期美國公債,為一安全的資產配置選擇 | 36.65 | 4.72% | 1.58% | |
| 227 | 00886 永豐美國科技 | 投資在關鍵科技領域擁有創新技術的美國企業 | 38.39 | 0.00% | 8.27% | |
| 228 | 3189 景碩 | 台灣ABF載板三雄之一 | 136.50 | 1.19% | -0.30% | |
| 229 | 5388 中磊 | 全球前三大的小型基地台製造商 | 99.10 | 3.55% | 5.21% | |
| 230 | S4A SinoPac+ESG綠電RE100 2號 | 實踐RE100的ESG個股組合 | 430.88 | 4.28% | 8.89% | |
| 231 | 6279 胡連 | 台灣最大汽車端子製造商 | 131.50 | 4.38% | 2.50% | |
| 232 | S08 SinoPac+ ESG 生活五告讚 | 參與生活消費題材的ESG個股組合 | 176.53 | 4.85% | 4.47% | |
| 233 | 00932 兆豐永續高息等權 | 等權重配置於ESG表現佳的高股息公司 | 14.75 | 5.75% | 1.09% | |
| 234 | 1590 亞德客-KY | 中國前三大氣動元件供應商 | 911.00 | 2.56% | -2.54% | |
| 235 | 006205 富邦上証 | 首檔直接投資於中國A股的ETF | 38.34 | 0.00% | 2.06% | |
| 236 | 00717 富邦美國特別股 | 投資於兼具股票、債券雙重優勢之美國特別股 | 14.72 | 4.12% | 1.07% | |
| 237 | 2492 華新科 | 全球前五大MLCC廠 | 124.00 | 2.99% | -4.95% | |
