| 排名 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 報酬率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 輝達 | 全球最大繪圖晶片廠 | 202.89 | -2.00% | 45.29% | |
| 2 | QQQ PowerShares QQQ Trust | 投資美國大型科技股為主 | 626.05 | -1.53% | 10.26% | |
| 3 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 投資美國大型市值公司 | 625.24 | -1.06% | 7.99% | |
| 4 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 投資於全球具有高成長潛力的公司 | 140.34 | -0.88% | 6.54% | |
| 5 | TSLA 特斯拉 | 全美電動車產業龍頭 | 440.10 | -4.64% | 13.92% | |
| 6 | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 投資於美國整體大中小型股票 | 334.08 | -1.07% | 7.57% | |
| 7 | TSM TSMC(ADR) | 全球晶圓代工龍頭廠商 | 303.22 | -0.61% | 21.31% | |
| 8 | GLD SPDR Gold Shares | 追蹤黃金價格的市場表現 | 370.13 | 1.96% | 13.50% | |
| 9 | AMD 超微半導體 | 微處理器與圖形處理器設計和生產大廠 | 254.84 | -3.59% | 13.91% | |
| 10 | GOOGL Alphabet Inc A | 搜尋引擎龍頭(具投票權的普通股) | 281.48 | 2.52% | 14.04% | |
| 11 | SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 投資美國大型股 | 679.83 | -1.10% | 7.99% | |
| 12 | AVGO Broadcom | 美國通訊晶片龍頭廠商 | 376.47 | -2.46% | 37.20% | |
| 13 | AAPL 蘋果 | 全球智慧型手機生產商龍頭 | 271.40 | 0.63% | 9.05% | |
| 14 | AMZN 亞馬遜 | 全球線上零售商龍頭 | 222.86 | -3.23% | 7.99% | |
| 15 | SMH VanEck Semiconductor ETF | 投資美國資訊科技股 | 363.73 | -1.32% | 17.99% | |
| 16 | PLTR 帕蘭提爾科技 | 反恐及情報數據分析平台供應商 | 194.55 | -2.14% | 59.72% | |
| 17 | GOOG Alphabet Inc C | 搜尋引擎龍頭(不具投票權的普通股) | 281.90 | 2.45% | 13.98% | |
| 18 | ORCL 甲骨文 | 全球資料庫軟體業者龍頭 | 256.89 | -6.69% | 24.24% | |
| 19 | META Meta | 社交平台的領先品牌 | 666.47 | -11.33% | 19.78% | |
| 20 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 投資於美國以外的全球大中小型股 | 74.81 | -0.62% | 4.92% | |
| 21 | INTC 英特爾 | 全球重要的大型電腦CPU及晶片組生產廠商 | 40.16 | -2.85% | 2.62% | |
| 22 | BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 追蹤全球投資級債券市場的市值 | 70.02 | -0.03% | -0.25% | |
| 23 | MU 美光 | 全球記憶體領導廠商 | 224.01 | -1.16% | 19.63% | |
| 24 | BRK.B Berkshire Hathaway - Class B | 股神巴菲特的投資公司 | 478.52 | 0.58% | 8.23% | |
| 25 | MSFT 微軟 | 跨國電腦軟體供應商 | 525.76 | -2.92% | 10.93% | |
| 26 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 投資於美國半導體產業相關公司股票 | 305.41 | -1.35% | 12.19% | |
| 27 | COST 好市多 | 全球前十大零售商之一 | 920.18 | 0.85% | 10.45% | |
| 28 | UNH UnitedHealth | 美國醫療保健服務及健康保險管理商 | 344.75 | -2.96% | -3.76% | |
| 29 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 主要投資於美國長天期公債 | 90.56 | -0.58% | -3.52% | |
| 30 | NFLX Netflix | 全球串流媒體巨頭 | 1,089.00 | -1.04% | 20.57% | |
| 31 | BND Vanguard Total Bond Market ETF | 投資美元計價投資級債券 | 74.60 | -0.17% | -0.13% | |
| 32 | ISRG 直覺外科 | 達文西手術系統供應商 | 530.02 | -1.41% | 7.11% | |
| 33 | ARKK ARK Innovation ETF | 主要投資於破壞式創新產業的主動型ETF | 85.68 | -3.98% | 10.64% | |
| 34 | ASML 艾司摩爾 | 全球晶片微影設備供應龍頭廠商 | 1,075.45 | 0.43% | 9.63% | |
| 35 | LLY Eli Lilly | 美國知名製藥集團 | 844.50 | 3.81% | 18.45% | |
| 36 | GDX VanEck Gold Miners ETF | 主要投資於貴重金屬相關採礦公司股票 | 72.90 | 2.57% | 18.34% | |
| 37 | ADBE Adobe | 全球知名繪圖與多媒體設計的套裝軟體公司 | 339.24 | 0.41% | -4.91% | |
| 38 | VUG Vanguard Growth ETF | 投資於美國成長股 | 496.34 | -1.57% | 10.42% | |
| 39 | PFE Pfizer | 大型跨國製藥、生物技術公司 | 24.29 | 0.00% | -3.89% | |
| 40 | XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 投資標的為科技類股 | 300.39 | -1.23% | 11.62% | |
| 41 | QCOM 高通 | 全球無線晶片與手機處理器領導廠 | 177.26 | -0.79% | 4.17% | |
| 42 | KO Coca-Cola | 全球飲料龍頭企業 | 68.98 | 0.92% | 2.60% | |
| 43 | V Visa | 全球信用卡公司龍頭 | 345.03 | 1.10% | 7.61% | |
| 44 | PYPL PayPal | 國際第三方支付龍頭 | 67.93 | -2.51% | -4.07% | |
| 45 | VNQ Vanguard Real Estate ETF | 投資於美國房地產公司與REITs | 88.95 | 0.47% | 0.45% | |
| 46 | CRM Salesforce | 雲端客戶關係管理(CRM)平台供應商 | 256.65 | 2.06% | 1.88% | |
| 47 | ITA iShares U.S. Aerospace & Defense | 投資美國國防航太產業相關公司 | 215.31 | -0.98% | 12.38% | |
| 48 | NKE Nike | 全球運動品牌龍頭 | 64.90 | -0.69% | -6.31% | |
| 49 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 主要投資於美國,股債比約8:2 | 89.32 | -0.58% | 5.23% | |
| 50 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 投資美國小型價值股 | 97.32 | -0.99% | 4.87% | |
| 51 | ARM Arm | 全球半導體矽智財(IP)大廠 | 165.45 | -2.90% | 19.06% | |
| 52 | SBUX 星巴克 | 全球知名連鎖咖啡業者 | 83.15 | -1.21% | -2.27% | |
| 53 | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 投資於美國中期公債 | 96.81 | -0.14% | -0.88% | |
| 54 | AMAT 應用材料 | 全球半導體設備商龍頭 | 232.55 | -1.36% | 10.88% | |
| 55 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 投資於軟體及互動媒體產業類股 | 113.97 | -1.08% | 9.50% | |
| 56 | ANET Arista Networks | 全球網路設備與軟體服務供應商 | 158.44 | -2.22% | 32.17% | |
| 57 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 投資全球新興市場公司股票 | 55.19 | -1.04% | 4.27% | |
| 58 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 投資於美國以外的全球大中小型股 | 61.03 | -0.46% | 5.16% | |
| 59 | VZ 威瑞森電信 | 美國三大電信公司之一 | 38.96 | -3.11% | 0.00% | |
| 60 | JPM JPMorgan Chase | 全球投資銀行龍頭 | 309.44 | 1.29% | 14.35% | |
| 61 | NEE NextEra Energy | 全美前十大電力供應商之一 | 81.64 | -0.15% | 2.93% | |
| 62 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 投資於美國小型股 | 244.85 | -0.81% | 4.26% | |
| 63 | XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 投資標的為公共事業股 | 89.72 | -0.42% | 5.74% | |
| 64 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 投資歐洲市場股票 | 80.66 | -0.47% | 5.22% | |
| 65 | WMT Walmart | 全球連鎖超市龍頭 | 102.23 | -0.22% | 13.53% | |
| 66 | IBM IBM | 朝向雲端運算轉型的計算機先驅者 | 310.06 | 0.60% | 14.13% | |
| 67 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 投資3個月內到期的美國公債 | 100.69 | 0.01% | 0.07% | |
| 68 | MRK Merck | 全球知名製藥公司 | 86.28 | -0.35% | 0.39% | |
| 69 | VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 投資美國中期公債 | 60.13 | -0.05% | -0.04% | |
| 70 | BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 投資於機器人製造和人工智能研究的企業 | 37.41 | -1.97% | 5.56% | |
| 71 | XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 投資標的為必需性消費股 | 76.50 | -0.10% | 1.35% | |
| 72 | O Realty Income | 美國商用不動產REITs | 57.91 | -0.77% | 0.99% | |
| 73 | DELL Dell | 全球知名PC及筆電品牌 | 161.01 | -1.58% | 20.04% | |
| 74 | UBER Uber Technologies Inc | 全球知名叫車與外送平台 | 96.49 | 0.76% | 16.84% | |
| 75 | DIS Disney | 多元化跨國媒體集團 | 111.84 | 1.45% | 0.02% | |
| 76 | EWJ iShares MSCI Japan ETF | 投資日本中大型股 | 83.21 | -0.02% | 5.39% | |
| 77 | ON ON Semiconductor Corporation | 全球高效能電源半導體解決方案供應商 | 50.85 | -1.07% | -1.99% | |
| 78 | AXP American Express | 全球信用卡公司龍頭 | 358.88 | 0.18% | 13.06% | |
| 79 | ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 主要聚焦於物聯網相關產業的主動型ETF | 171.70 | -3.99% | 17.80% | |
| 80 | PANW Palo Alto Networks Inc | 全球知名資安服務供應商 | 218.27 | 0.51% | 16.77% | |
| 81 | VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 投資於美國以外的國際房地產公司股票 | 47.42 | -0.44% | 1.31% | |
| 82 | CAT Caterpillar | 全球知名建築和採礦設備商 | 583.15 | -0.40% | 14.84% | |
| 83 | TXN Texas Instruments Incorporated | 全球IC設計與製造龍頭廠商 | 160.51 | 0.16% | 0.98% | |
| 84 | XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 投資於金屬與採礦相關公司股票 | 96.42 | -1.76% | 14.20% | |
| 85 | ABBV AbbVie | 專注於免疫、腫瘤、神經科及病毒學等領域治療藥物 | 228.20 | 1.36% | 10.18% | |
| 86 | PG Procter & Gamble | 全球性家用消費品龍頭 | 149.58 | 0.54% | 0.29% | |
| 87 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 主要投資於美國,股債比約6:4 | 65.04 | -0.54% | 3.89% | |
| 88 | JNJ Johnson & Johnson | 全球知名處方藥公司 | 189.05 | 1.31% | 3.83% | |
| 89 | VGSH Vanguard Short-Term Government ETF | 投資1-3年間到期的美國公債 | 58.83 | 0.02% | 0.28% | |
| 90 | XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 投資標的為健康照護類股 | 144.30 | 0.22% | 1.94% | |
| 91 | MMM 3M | 跨國多元化科技公司 | 166.45 | 1.11% | 4.40% | |
| 92 | MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 投資護城河深的美國中大型公司 | 101.07 | -0.19% | 5.52% | |
| 93 | GIS General Mills | 美國知名零售食品製造與銷售商 | 47.05 | 1.03% | -4.31% | |
| 94 | FXI iShares China Large-Cap ETF | 主要投資於在香港證交所上市的中國前50大公司 | 40.15 | -2.00% | 5.35% | |
| 95 | F Ford Motor | 全球汽車製造商龍頭之一 | 13.06 | -1.36% | 1.91% | |
| 96 | BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 投資3個月內到期的美國公債 | 91.74 | 0.00% | 0.29% | |
| 97 | CSCO 思科 | 全球網路設備龍頭企業 | 72.91 | 2.22% | 6.60% | |
| 98 | MCD McDonalds | 全球知名大型連鎖速食企業 | 302.43 | 0.03% | 3.13% | |
| 99 | BAC Bank of America | 美國4大銀行之一 | 53.03 | 0.86% | 7.10% | |
| 100 | PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 美元計價的優先股和混合證券組成 | 31.31 | -0.67% | -0.56% | |
| 101 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 投資於連續配息10年以上且股息逐年成長的公司 | 217.82 | -0.17% | 5.68% | |
| 102 | CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 投資於資安防護領域的工業與科技公司 | 76.33 | -0.20% | 9.44% | |
| 103 | CVX Chevron | 全球石油巨頭之一 | 153.52 | -1.02% | 0.74% | |
| 104 | INDA iShares MSCI India ETF | 投資印度市場大型股 | 54.27 | -0.62% | 2.67% | |
| 105 | BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 投資非美元計價的投資級債券 | 49.79 | 0.06% | -0.35% | |
| 106 | MA Mastercard | 全球信用卡公司龍頭 | 553.68 | -0.16% | 7.77% | |
| 107 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grade | 投資美國投資等級公司債 | 111.68 | -0.53% | -0.33% | |
| 108 | EL Estee Lauder Companies, Inc. | 全球化妝品與保養品領導廠商 | 97.61 | 0.26% | -9.01% | |
| 109 | VTV Vanguard Value ETF | 投資於美國價值股 | 185.60 | -0.22% | 5.11% | |
| 110 | CMCSA Comcast Corporation | 美國知名有線電視公司 | 27.32 | -4.24% | -4.85% | |
| 111 | DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 投資兼具價值與獲利成長性的美國以外全球小型股 | 35.81 | 0.00% | 7.26% | |
| 112 | AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 投資美國投資級債券 | 100.60 | -0.19% | -0.37% | |
| 113 | BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 投資10年以上政府或投資等級公司債 | 71.49 | -0.64% | -1.77% | |
| 114 | C Citigroup | 全球投資銀行龍頭 | 100.22 | 1.11% | 11.77% | |
| 115 | AMT American Tower | 美國通訊基礎建設REITs | 179.45 | 0.21% | -2.71% | |
| 116 | HD Home Depot | 家庭裝飾品與建材的零售商 | 379.55 | 0.40% | 3.98% | |
| 117 | LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 投資於鋰電池相關產業鏈企業 | 63.15 | 1.77% | 1.74% | |
| 118 | NOW ServiceNow | 企業IT管理工具軟體供應商 | 934.68 | 2.52% | 8.77% | |
| 119 | WFC Wells Fargo | 美國四大銀行之一 | 85.99 | -0.01% | 11.47% | |
| 120 | XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 投資標的為能源類股 | 87.49 | -0.59% | 5.39% | |
| 121 | DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 投資美國道瓊工業指數中的30家藍籌股 | 475.01 | -0.29% | 5.49% | |
| 122 | XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 投資標的為通訊服務類股 | 114.32 | -1.69% | 10.10% | |
| 123 | PEP Pepsico | 全球飲料與休閒食品龍頭企業 | 147.55 | 0.95% | -2.05% | |
| 124 | SPGI S&P Global | 全球金融和行業數據、資訊及分析研究供應商 | 491.57 | 3.92% | 3.55% | |
| 125 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 投資於中國以外之新興市場中大型股 | 72.20 | -0.77% | 4.53% | |
| 126 | BA Boeing | 商用飛機的領先製造商 | 200.08 | -6.32% | 2.93% | |
| 127 | BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 投資1~5年政府或投資等級公司債 | 78.93 | -0.06% | 0.46% | |
| 128 | DRIV GLOBAL X Autonomous & Electric | 投資於自動駕駛及電動車零組件和技術相關公司 | 30.37 | -1.11% | 4.10% | |
| 129 | HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 投資美國非投資等級公司債 | 80.80 | -0.19% | 0.67% | |
| 130 | T AT&T | 美國三大電信公司之一 | 24.68 | -1.83% | 4.83% | |
| 131 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 鎖定兼具價值與獲利成長性的新興市場股票 | 77.58 | -1.00% | 5.49% | |
| 132 | CVS CVS Health | 美國連鎖零售藥局 | 76.69 | -4.85% | 1.36% | |
| 133 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 主要投資台灣中大型股票 | 66.54 | -0.88% | 4.58% | |
| 134 | ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 投資乾淨能源相關業務的公司 | 17.03 | -1.67% | -0.85% | |
| 135 | WM Waste Management | 美國廢棄物處理企業龍頭 | 200.57 | 1.54% | 5.58% | |
| 136 | MDT Medtronic | 全球領先醫療器材設備大廠 | 90.97 | -0.83% | 1.74% | |
| 137 | SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 投資1-3年間到期的美國公債 | 24.40 | 0.00% | -0.10% | |
| 138 | SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 投資1年內到期的美國公債 | 110.47 | 0.01% | 0.02% | |
| 139 | XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 投資標的為金融股 | 52.23 | 0.27% | 7.45% | |
| 140 | ABT Abbott | 多元化國際醫藥保健公司 | 124.67 | 0.19% | 3.59% | |
| 141 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 主要投資上市於滬深兩市的中國大型公司 | 33.53 | -1.15% | 2.14% | |
| 142 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 投資美國中型股 | 64.53 | -1.07% | 4.33% | |
| 143 | SYK Stryker | 美國骨科手術機器人大廠 | 368.98 | -0.17% | 5.52% | |
| 144 | ADI 亞德諾 | 聚焦工業與通訊設備的全球類比IC大廠 | 232.90 | -0.91% | 6.68% | |
| 145 | DE Deere | 全球農業機械設備商龍頭 | 465.41 | -1.71% | 3.87% | |
| 146 | ADM Archer-Daniels-Midland | 全球四大糧商之一 | 60.69 | 0.28% | -0.04% | |
| 147 | XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 投資標的為房地產類股 | 40.88 | 0.57% | 1.12% | |
| 148 | AMGN 安進 | 全球生技製藥大廠 | 292.00 | 0.08% | 3.33% | |
| 149 | GM General Motors | 全球汽車製造商龍頭之一 | 68.67 | -0.67% | 6.16% | |
| 150 | XOM Exxon Mobil | 全球石油巨頭之一 | 114.69 | -1.51% | 7.28% | |
| 151 | AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 主要投資於美國,股債比約3:7 | 40.49 | -0.30% | 1.87% | |
| 152 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 主要投資於美國,股債比約4:6 | 47.88 | -0.40% | 2.57% | |
| 153 | IBB iShares NASDAQ Biotechnology Index Fund | 投資標的為生物科技類股 | 157.31 | 0.22% | 2.09% | |
| 154 | XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 投資於石油與天然氣探勘、生產相關公司股票 | 125.86 | -0.40% | 3.78% | |
| 155 | XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 投資標的為工業類股 | 154.69 | -0.25% | 7.65% | |
| 156 | XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 投資標的為非必需性消費股 | 233.75 | -2.26% | 6.68% | |
| 157 | MAR Marriott International | 跨國酒店管理公司 | 262.27 | -0.32% | 8.51% | |
| 158 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 投資於美國以外全球小型股票 | 142.41 | -0.51% | 4.19% | |
| 159 | XLB Materials Select Sector SPDR Fund | 投資標的為原物料類股 | 86.17 | -1.34% | 1.93% | |
| 160 | ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 投資於信評較高的非投資級債券 | 29.56 | -0.17% | 0.52% | |
| 161 | DUHP Dimensional US High Profitability ETF | 挑選獲利能力佳的美國中大型股 | 37.99 | -0.84% | 6.79% | |
| 162 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 投資重視ESG議題的美國企業 | 120.84 | -1.26% | 7.84% | |
| 163 | SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 投資重視ESG議題的企業發行之短天期美元投等債 | 25.29 | -0.12% | 0.45% | |
| 164 | TIP iShares TIPS Bond ETF | 投資美國抗通膨債券 | 111.20 | -0.22% | 0.02% | |
| 165 | DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 多因子策略投資美國以外之全球大中小型股 | 36.70 | -0.27% | 5.52% | |
| 166 | DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 投資5年內到期的已開發國家公債與公司債 | 48.21 | -0.02% | 0.22% | |
| 167 | EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 投資標的為新興市場債 | 96.49 | -0.11% | 0.67% | |
| 168 | IGF iShares Global Infrastructure ET | 投資於全球基礎建設相關公司股票 | 61.22 | -0.28% | 5.04% | |
| 169 | JETS U.S. Global Jets ETF | 投資於美國航空類股 | 24.24 | -1.18% | 4.01% | |
| 170 | USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 聚焦美國碳排密度低且有制定減碳目標的中大型公司 | 41.94 | -1.01% | 8.06% | |
| 171 | DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 多因子策略投資美國大中小型股 | 38.89 | -0.99% | 6.43% | |
| 172 | DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 投資兼具價值與獲利成長性的美國小型股 | 67.61 | -1.04% | 3.92% | |
| 173 | DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 投資20年內到期的美國公債及不動產抵押證券 | 42.88 | -0.23% | -0.54% | |
| 174 | EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 投資重視ESG議題的企業發行之美元投資等級債 | 48.20 | -0.17% | -0.47% | |
| 175 | ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 投資重視ESG議題的歐澳遠東中大型企業 | 94.32 | -0.41% | 4.90% | |
| 176 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 投資於重視ESG議題的美國中大型企業 | 148.92 | -0.96% | 7.55% | |
| 177 | HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAF | 主要投資歐洲、澳洲及遠東區域股票 | 41.02 | 0.00% | 4.28% | |
| 178 | ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 投資短期投等債的主動型ETF | 50.74 | -0.04% | 0.11% | |
| 179 | SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 投資重視ESG議題的企業發行之美國投資等級債 | 23.63 | -0.34% | -0.23% | |
| 180 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 投資於重視ESG議題的全球企業 | 70.61 | -0.80% | 4.58% | 
| 有目標股票 有目標報酬 
                                                
                                                熱門試算股票
                                             006208 富邦台50 0050 元大台灣50 00878 國泰永續高股息 00919 群益台灣精選高息 0056 元大高股息 2330 台積電 00713 元大台灣高息低波 VOO Vanguard S&P 500 ETF 00757 統一FANG+ NVDA 輝達 更多試算工具 |